113 paket sedang buka dari total 251 paket dari Kementerian Perumahan & Kawasan Permukiman yang terpantau di INAPROC. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 625 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 513 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 475 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 368 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 332 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 295 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 270 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 270 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 268 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 266 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 243 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 198 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 196 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 180 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 169 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 137 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 130 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 127 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 118 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 88 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 50 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 40 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 37 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 35 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 31 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 10 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Daftar gratis, atur instansi & bidang usaha yang Anda pantau, lalu lihat hanya paket yang masih buka.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai dari instansi ini — acuan rentang harga (HPS) dan jenis pengadaan rutin.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 9.4 M |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 7.9 M |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 7.3 M |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 7.2 M |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 7 M |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 6.9 M |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 3.8 M |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 2.2 M |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 1.4 M |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 1.2 M |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 598 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 590 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 542 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 405 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 365 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 332 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 295 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 290 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2025 | Rp 289 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 286 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 270 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 266 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 263 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 261 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 259 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 255 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 253 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 247 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 243 jt |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman · TA 2026 | Rp 242 jt |