182 paket sedang buka dari total 2475 paket dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi yang terpantau di INAPROC. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 798 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 400 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 399 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 393 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 387 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 379 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 372 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 348 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 325 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 311 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 306 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 300 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 291 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 266 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 262 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 258 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 254 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 245 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 236 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 208 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 208 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 203 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur instansi & bidang usaha yang Anda pantau, biarkan Sigaptender menyaring untuk Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai dari instansi ini — acuan rentang harga (HPS) dan jenis pengadaan rutin.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 213.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 66 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 62.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 50.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 50.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 47.3 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 46 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 40.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 40.3 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 38.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 34.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 29.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 27.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 24.5 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 24.4 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 20.7 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 19.2 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 15.4 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 13 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 12.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 12.2 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 11.7 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 10.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 10.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 10.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 10.3 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 9.7 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 9 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 8.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 8.7 M |