3 paket masih di tahap pengumuman dan bisa diikuti, dari 3835 paket Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi yang terpantau di INAPROC. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Masih di tahap pengumuman, pendaftaran vendor belum ditutup. Diurutkan dari nilai HPS tertinggi.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahap: Pengumuman Pascakualifikasi [...] | Rp 43.9 M | ● Bisa diikuti |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahap: Pengumuman Pascakualifikasi [...] | Rp 22.9 M | ● Bisa diikuti |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahap: Pengumuman Prakualifikasi [...] | Rp 4.6 M | ● Bisa diikuti |
Pendaftarannya sudah lewat atau berupa pencatatan pengadaan yang sudah jalan, jadi tidak bisa diikuti lagi. Ditampilkan sebagai acuan nilai HPS dan jenis belanja rutin instansi ini.
| Paket | Nilai HPS | Keterangan |
|---|---|---|
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 97.9 M | Proses berjalan · Penandatanganan Kontrak |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 37.6 M | Proses berjalan · Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 35.1 M | Proses berjalan · Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 33.4 M | Proses berjalan · Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 30.5 M | Proses berjalan · Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 25.8 M | Proses berjalan · Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 25.1 M | Proses berjalan · Penetapan Pemenang |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 17.2 M | Proses berjalan · Penetapan Pemenang |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 8.8 M | Proses berjalan · Penandatanganan Kontrak |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 5.3 M | Proses berjalan · Penetapan Pemenang |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 4.1 M | Proses berjalan · Penandatanganan Kontrak |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 4 M | Proses berjalan · Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 4 M | Proses berjalan · Penandatanganan Kontrak |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 3 M | Proses berjalan · Penandatanganan Kontrak |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 2.9 M | Proses berjalan · Tidak Ada Jadwal |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 1.5 M | Proses berjalan · Evaluasi Penawaran [...] |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 1.5 M | Proses berjalan · Masa Sanggah |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 1.5 M | Proses berjalan · Masa Sanggah |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 1.5 M | Proses berjalan · Masa Sanggah |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 1 M | Proses berjalan · Klarifikasi Teknis dan Negosiasi |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 999 jt | Proses berjalan · Upload Dokumen Penawaran |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 990 jt | Proses berjalan · Masa Sanggah |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 644 jt | Proses berjalan · Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 480 jt | Proses berjalan · Masa Sanggah |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 430 jt | Proses berjalan · Upload Dokumen Penawaran |
Daftar gratis, atur bidang usaha Anda, lalu lihat paket yang bisa diikuti dan riwayat pengadaan yang cocok dengan profil Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai dari instansi ini — acuan rentang harga (HPS) dan jenis pengadaan rutin.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 297 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 221.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 214.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 204.4 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 91 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 85.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 77.3 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 74.9 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 72.4 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 66.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 65 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 63.4 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 60 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 55 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 54.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 54.3 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 51.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 48.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 48.5 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 48.4 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 48 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 44.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 41.7 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 36.9 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 36.4 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 36.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 35.9 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 33.7 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 32.5 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 31.7 M |