113 paket sedang buka dari total 3035 paket dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi yang terpantau di INAPROC. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 400 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 400 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 400 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 398 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 397 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 390 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 382 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 379 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 358 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 307 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 304 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 275 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 250 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 250 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 236 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 224 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 203 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 200 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 198 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 195 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 195 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 190 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 190 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 190 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 183 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 178 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 175 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 168 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 153 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 152 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 148 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 148 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 147 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 145 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 144 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 144 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 142 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 141 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 139 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur instansi & bidang usaha yang Anda pantau, lalu lihat hanya paket yang masih buka.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai dari instansi ini — acuan rentang harga (HPS) dan jenis pengadaan rutin.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 213.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 66 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 62.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 50.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 50.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 47.3 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 46 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 40.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 40.3 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 38.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 34.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 29.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 27.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 24.5 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 24.4 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 20.7 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 19.2 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 15.4 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 14.7 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 13 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 12.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 12.2 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 11.7 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 10.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 10.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 10.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 10.3 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 9.7 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 9 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 8.8 M |