4199 paket sedang buka dari total 6447 paket dari Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan yang terpantau di INAPROC. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 21.2 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 10.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 9.8 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 3.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 2.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 2.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 2.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.8 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.7 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.6 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.4 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.4 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.1 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.1 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.1 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.1 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 989 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 938 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 932 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 905 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 889 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 888 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 885 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 857 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 813 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 810 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 800 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 783 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 772 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 745 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 720 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 702 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 702 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 694 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 686 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 675 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 673 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 666 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur instansi & bidang usaha yang Anda pantau, lalu lihat hanya paket yang masih buka.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai dari instansi ini — acuan rentang harga (HPS) dan jenis pengadaan rutin.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 45.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 43.8 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 42.8 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 36.3 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 30.6 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 27.3 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 27.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 26 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 25.4 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 25.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 24.4 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 22.3 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 22.1 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 19.4 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 18 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 17.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 16.6 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 14.5 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 13.8 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 12.9 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 12 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 11.4 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 11.3 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 10.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 9.8 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 9.5 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 9.3 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 8.9 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 8.9 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 8.6 M |