2754 paket sedang buka dari total 4611 paket dari Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan yang terpantau di INAPROC. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 10.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 9.8 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 8.9 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 7.4 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 2.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 2.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 2.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 2.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.7 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.4 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.1 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.1 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 938 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 932 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 905 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 888 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 885 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 813 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 810 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 720 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 702 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 675 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 673 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 662 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 660 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 648 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 640 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 637 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 624 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 618 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 615 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 602 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 593 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 592 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 560 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 555 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 546 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 540 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur instansi & bidang usaha yang Anda pantau, biarkan Sigaptender menyaring untuk Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai dari instansi ini — acuan rentang harga (HPS) dan jenis pengadaan rutin.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 45.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 42.8 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 36.3 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 30.6 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 27.3 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 26 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 25.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 22.1 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 19.4 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 18 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 17.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 16.6 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 13.8 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 12.9 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 10.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 9.8 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 8.9 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 8.6 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 8.3 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 7.6 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 7.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 6.9 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 6.9 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 6.5 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 6.1 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 5.6 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 5.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 4.3 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 4.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 4 M |