51 paket sedang buka dari total 1286 paket konsultansi yang terpantau di INAPROC. Instansi paling aktif: Kab. Lampung Selatan. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Provinsi Papua Tengah | Rp 175 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 175 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 100 jt | ● Buka |
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 100 jt | ● Buka |
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | Rp 98 jt | ● Buka |
Kementerian Transmigrasi | Rp 80 jt | ● Buka |
Kementerian Transmigrasi | Rp 78 jt | ● Buka |
Kementerian Haji Dan Umrah Republik Indonesia | Rp 77 jt | ● Buka |
Kementerian Transmigrasi | Rp 77 jt | ● Buka |
Kementerian Haji Dan Umrah Republik Indonesia | Rp 75 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 46 jt | ● Buka |
Kab. Lampung Timur | Rp 45 jt | ● Buka |
Kab. Lampung Selatan | Rp 41 jt | ● Buka |
Kab. Lampung Selatan | Rp 41 jt | ● Buka |
Kab. Lampung Selatan | Rp 41 jt | ● Buka |
Kab. Lampung Selatan | Rp 41 jt | ● Buka |
Kab. Lampung Selatan | Rp 41 jt | ● Buka |
Kab. Lampung Selatan | Rp 41 jt | ● Buka |
Kab. Lampung Selatan | Rp 41 jt | ● Buka |
Kab. Lampung Timur | Rp 40 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 25 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 20 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Provinsi Papua Tengah | — | ● Buka |
Kementerian Koperasi | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | ● Buka |
Kementerian Kebudayaan | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | — | ● Buka |
Kementerian Transmigrasi | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | — | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | ● Buka |
Daftar gratis, atur profil bidang usaha Anda, dan biarkan Sigaptender menyaring tender relevan untuk Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai — berguna sebagai acuan rentang harga (HPS) dan instansi yang rutin mengadakan.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) · TA 2024 | Rp 7.2 M |
Provinsi Papua Pegunungan · TA 2025 | Rp 6.5 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 3.2 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 1.9 M |
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) · TA 2024 | Rp 1.8 M |
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) · TA 2024 | Rp 1.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 1.5 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 1.4 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 1.3 M |
Kementerian Transmigrasi · TA 2025 | Rp 1.2 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 1.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 994 jt |
Kementerian Transmigrasi · TA 2025 | Rp 991 jt |
Kementerian Transmigrasi · TA 2025 | Rp 989 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 980 jt |
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) · TA 2023 | Rp 977 jt |
Kementerian Transmigrasi · TA 2025 | Rp 976 jt |
Provinsi Papua Pegunungan · TA 2024 | Rp 939 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 932 jt |
Kementerian Transmigrasi · TA 2025 | Rp 903 jt |
Kementerian Transmigrasi · TA 2025 | Rp 897 jt |
Kementerian Transmigrasi · TA 2025 | Rp 886 jt |
Kementerian Transmigrasi · TA 2025 | Rp 880 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2025 | Rp 846 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 819 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 816 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 807 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 788 jt |
Kementerian Transmigrasi · TA 2025 | Rp 782 jt |
Kementerian Transmigrasi · TA 2025 | Rp 760 jt |