329 paket sedang buka dari total 5929 paket konstruksi yang terpantau di INAPROC. Instansi paling aktif: Kab. Lampung Selatan. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 2.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 2.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.7 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.4 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 932 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 905 jt | ● Buka |
Kementerian Transmigrasi | Rp 899 jt | ● Buka |
Kementerian Transmigrasi | Rp 899 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 885 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 813 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 662 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 640 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 593 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 592 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 503 jt | ● Buka |
Kementerian Transmigrasi | Rp 499 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 485 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 478 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 471 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 460 jt | ● Buka |
Kementerian Transmigrasi | Rp 449 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 444 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 428 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 420 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 416 jt | ● Buka |
Provinsi Papua Barat Daya | Rp 406 jt | ● Buka |
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Rp 400 jt | ● Buka |
Kab. Tulang Bawang | Rp 400 jt | ● Buka |
Kementerian Kebudayaan | Rp 400 jt | ● Buka |
Kementerian Transmigrasi | Rp 400 jt | ● Buka |
Kementerian Haji Dan Umrah Republik Indonesia | Rp 400 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 400 jt | ● Buka |
Kementerian Transmigrasi | Rp 399 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 399 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 396 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 393 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 387 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 380 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 379 jt | ● Buka |
Provinsi Papua Barat Daya | Rp 377 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur profil bidang usaha Anda, dan biarkan Sigaptender menyaring tender relevan untuk Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai — berguna sebagai acuan rentang harga (HPS) dan instansi yang rutin mengadakan.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 465.4 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 213.1 M |
Provinsi Papua Pegunungan · TA 2024 | Rp 135.8 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 94.2 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 89.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 66 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 62.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 50.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 50.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 47.3 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 46 M |
Kab. Lampung Selatan · TA 2022 | Rp 45.5 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 45.2 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 43.5 M |
Kab. Lampung Selatan · TA 2022 | Rp 43.5 M |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 43.1 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 42.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 40.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 40.3 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 38.8 M |
Provinsi Papua Selatan · TA 2023 | Rp 38 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 36.4 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 36.3 M |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 36.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 34.8 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 34.2 M |
Provinsi Papua Selatan · TA 2023 | Rp 33.1 M |
Provinsi Papua Pegunungan · TA 2024 | Rp 30.9 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 30.6 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 30 M |