297 paket sedang buka dari total 6709 paket konstruksi yang terpantau di INAPROC. Instansi paling aktif: Kab. Lampung Selatan. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 21.2 M | ● Buka |
Kementerian Transmigrasi | Rp 12.1 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 3.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 2.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.7 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.4 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 932 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 905 jt | ● Buka |
Provinsi Papua Barat Daya | Rp 898 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 889 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 885 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 857 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 813 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 783 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 772 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 694 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 686 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 640 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 625 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 593 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 592 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 546 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 528 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 513 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 503 jt | ● Buka |
Provinsi Papua Barat Daya | Rp 499 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 491 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 485 jt | ● Buka |
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 475 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 471 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 465 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 460 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 444 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 429 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 428 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 420 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 416 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 405 jt | ● Buka |
Kab. Lampung Selatan | Rp 400 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 400 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur bidang usaha Anda, lalu lihat hanya paket yang masih buka dan cocok dengan profil Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai — berguna sebagai acuan rentang harga (HPS) dan instansi yang rutin mengadakan.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 465.4 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 213.1 M |
Provinsi Papua Pegunungan · TA 2024 | Rp 135.8 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 94.2 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 89.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 66 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 62.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 50.6 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 50.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2025 | Rp 47.3 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 46 M |
Kab. Lampung Selatan · TA 2022 | Rp 45.5 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 45.2 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 43.8 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 43.5 M |
Kab. Lampung Selatan · TA 2022 | Rp 43.5 M |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 43.1 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 42.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 40.8 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 40.3 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 38.8 M |
Provinsi Papua Selatan · TA 2023 | Rp 38 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 36.4 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 36.3 M |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 36.1 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 34.8 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 34.2 M |
Provinsi Papua Selatan · TA 2023 | Rp 33.1 M |
Provinsi Papua Pegunungan · TA 2024 | Rp 30.9 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 30.6 M |