183 paket sedang buka dari total 823 paket catering yang terpantau di INAPROC. Instansi paling aktif: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 10.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 483 jt | ● Buka |
Kementerian Kebudayaan | Rp 344 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 207 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 188 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 184 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 170 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 170 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 169 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 162 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 146 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 137 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 120 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 120 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 120 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 106 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 104 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 103 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 100 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 97 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 92 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 92 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 90 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 87 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 87 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 86 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 83 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 82 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 82 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 78 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 77 jt | ● Buka |
Pengadaan Jamuan Tamu Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang - Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 77 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 75 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 73 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 73 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 73 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 73 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 73 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 73 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 73 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur profil bidang usaha Anda, dan biarkan Sigaptender menyaring tender relevan untuk Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai — berguna sebagai acuan rentang harga (HPS) dan instansi yang rutin mengadakan.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 33.1 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 29.3 M |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 12.1 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 9.7 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 9.7 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 8.5 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 7.3 M |
Badan Gizi Nasional · TA 2025 | Rp 7 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 5.5 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 5.2 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 4.8 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 4.6 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 4 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 3.6 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 3.4 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 3 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 2.7 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 2.7 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 2.4 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 2.3 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 2.2 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 2.2 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 2.2 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 2 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 1.8 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 1.8 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2023 | Rp 1.7 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 1.7 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 1.6 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 1.5 M |