529 paket sedang buka dari total 1060 paket catering yang terpantau di INAPROC. Instansi paling aktif: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 10.3 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 483 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 470 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 444 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 421 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 368 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 249 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 242 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 236 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 230 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 226 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 213 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 207 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 202 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 195 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 188 jt | ● Buka |
Universitas Sriwijaya | Rp 185 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 184 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 170 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 170 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 162 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 154 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 153 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 153 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 151 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 148 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 146 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 144 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 144 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 139 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 137 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 131 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 128 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 126 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 120 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 120 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 120 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 120 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 120 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 120 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur bidang usaha Anda, lalu lihat hanya paket yang masih buka dan cocok dengan profil Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai — berguna sebagai acuan rentang harga (HPS) dan instansi yang rutin mengadakan.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 33.1 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 29.3 M |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 12.1 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 9.7 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 9.7 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 8.5 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 7.3 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 5.6 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 5.5 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 5.2 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 4.8 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 4.6 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 4 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 3.6 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 3.4 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 3 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 2.7 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 2.7 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 2.4 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 2.3 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 2.2 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 2.2 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 2.2 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 2 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 1.8 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 1.8 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 1.7 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2023 | Rp 1.7 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 1.5 M |
Kab. Lampung Selatan · TA 2023 | Rp 1.4 M |