201 paket sedang buka dari total 546 paket kelistrikan yang terpantau di INAPROC. Instansi paling aktif: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 9.8 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.8 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.6 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.1 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 810 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 745 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 720 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 702 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 648 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 540 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 540 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 540 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 526 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 486 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 486 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 471 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 432 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 432 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 402 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 400 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 390 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 389 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 389 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 378 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 346 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 324 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 324 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 324 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 319 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 305 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 292 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 278 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 270 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 270 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 269 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 259 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 259 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 254 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 238 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 238 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur bidang usaha Anda, lalu lihat hanya paket yang masih buka dan cocok dengan profil Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai — berguna sebagai acuan rentang harga (HPS) dan instansi yang rutin mengadakan.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 465.4 M |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 19.7 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 18 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 14 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 8 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 5.8 M |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 5.6 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 4.7 M |
Provinsi Papua Selatan · TA 2025 | Rp 4.7 M |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 4.6 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 2.3 M |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 1.6 M |
Kementerian Koperasi · TA 2026 | Rp 1.5 M |
Provinsi Papua Barat Daya · TA 2026 | Rp 1.4 M |
Provinsi Papua Barat Daya · TA 2026 | Rp 1.4 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 1.1 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 990 jt |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 988 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 988 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 988 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 987 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 987 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 986 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 981 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 955 jt |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 900 jt |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 899 jt |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 899 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 888 jt |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 860 jt |