111 paket sedang buka dari total 308 paket kelistrikan yang terpantau di INAPROC. Instansi paling aktif: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 9.8 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1.1 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 720 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 702 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 648 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 540 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 540 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 486 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 486 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 471 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 432 jt | ● Buka |
Provinsi Papua Barat Daya | Rp 406 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 390 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 389 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 389 jt | ● Buka |
Provinsi Papua Barat Daya | Rp 377 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 324 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 292 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 278 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 270 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 259 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 259 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 216 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 194 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 192 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 187 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 184 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 184 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 180 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 173 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 173 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 167 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 151 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 151 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 144 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 140 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 135 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 134 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 132 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 130 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur profil bidang usaha Anda, dan biarkan Sigaptender menyaring tender relevan untuk Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai — berguna sebagai acuan rentang harga (HPS) dan instansi yang rutin mengadakan.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 14 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 8 M |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 1.6 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 1.1 M |
Kab. Lampung Selatan · TA 2025 | Rp 992 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 981 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 937 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 937 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 693 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 655 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 582 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 582 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 582 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 582 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 582 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 582 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 582 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 582 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 582 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 582 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 582 jt |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 489 jt |
Provinsi Papua Barat Daya · TA 2026 | Rp 406 jt |
Provinsi Papua Barat Daya · TA 2026 | Rp 406 jt |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 398 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 393 jt |
Provinsi Papua Barat Daya · TA 2026 | Rp 377 jt |
Provinsi Papua Barat Daya · TA 2026 | Rp 377 jt |
Provinsi Papua Barat Daya · TA 2026 | Rp 377 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 368 jt |