104 paket sedang buka dari total 190 paket alkes yang terpantau di INAPROC. Instansi paling aktif: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 1 M | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 195 jt | ● Buka |
Provinsi Papua Barat Daya | Rp 189 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 188 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 186 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 150 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 144 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 129 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 125 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 120 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 115 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 111 jt | ● Buka |
Pengadaan Obat-obatan Bagi WBP pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat - Riau Tahun Anggaran 2026 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 104 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 95 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 88 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 86 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 81 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 80 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 79 jt | ● Buka |
Pengadaan Obat-obatan bagi WBP pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli - Bali TA 2026 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 78 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 77 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 75 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 75 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 72 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 72 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 71 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 70 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 67 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 65 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 60 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 60 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 60 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 60 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 59 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 57 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 57 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 54 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 54 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 53 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 50 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur profil bidang usaha Anda, dan biarkan Sigaptender menyaring tender relevan untuk Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai — berguna sebagai acuan rentang harga (HPS) dan instansi yang rutin mengadakan.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 14 M |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 14 M |
Pengadaan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah Tahun 1447H/2026M Kementerian Haji Dan Umrah Republik Indonesia · TA 2026 | Rp 2.6 M |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2025 | Rp 1.1 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2026 | Rp 1000 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 931 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 861 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 844 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 416 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2024 | Rp 400 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2022 | Rp 300 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 282 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 282 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 264 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2022 | Rp 200 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 200 jt |
Kab. Lampung Timur · TA 2022 | Rp 200 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 198 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 195 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 193 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 192 jt |
Kab. Lampung Timur · TA 2022 | Rp 191 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2022 | Rp 184 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 178 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 175 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 174 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 171 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 155 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 146 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 140 jt |