63 paket sedang buka dari total 205 paket alat berat & mesin yang terpantau di INAPROC. Instansi paling aktif: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 228 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 215 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 205 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 198 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 185 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 184 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 162 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 149 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 131 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 131 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 126 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 118 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 114 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 112 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 109 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 107 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 100 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 98 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 90 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 88 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 66 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 64 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 60 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 56 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 49 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 29 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 27 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 26 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 26 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 22 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 22 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 21 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 20 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 18 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 17 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 16 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 12 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 11 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 10 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 8 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur profil bidang usaha Anda, dan biarkan Sigaptender menyaring tender relevan untuk Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai — berguna sebagai acuan rentang harga (HPS) dan instansi yang rutin mengadakan.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Kab. Tulang Bawang · TA 2023 | Rp 4.8 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 3.8 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 3.8 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2023 | Rp 3.2 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 1.4 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 1.1 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 1.1 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 967 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2022 | Rp 735 jt |
Kab. Lampung Timur · TA 2022 | Rp 608 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 579 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 565 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 550 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 399 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2022 | Rp 380 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 379 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 332 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 326 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 325 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 325 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 311 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2026 | Rp 289 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 252 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 252 jt |
Kementerian Koperasi · TA 2026 | Rp 250 jt |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 240 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 225 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 200 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 200 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 200 jt |