174 paket sedang buka dari total 374 paket alat berat & mesin yang terpantau di INAPROC. Instansi paling aktif: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diperbarui otomatis setiap beberapa jam.
Diurutkan dari nilai HPS tertinggi. Klik judul untuk lihat pengumuman resmi di INAPROC.
| Paket | Nilai HPS | Status |
|---|---|---|
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 416 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 394 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 328 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 275 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 261 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 252 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 236 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 228 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 215 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 205 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 198 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 190 jt | ● Buka |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Rp 190 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 184 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 161 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 160 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 153 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 149 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 148 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 148 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 141 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 135 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 131 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 119 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 118 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 118 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 114 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 112 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 109 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 108 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 107 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 106 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 106 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 103 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 98 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 94 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 92 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 91 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 90 jt | ● Buka |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Rp 88 jt | ● Buka |
Daftar gratis, atur bidang usaha Anda, lalu lihat hanya paket yang masih buka dan cocok dengan profil Anda.
Daftar Gratis →Paket yang sudah selesai — berguna sebagai acuan rentang harga (HPS) dan instansi yang rutin mengadakan.
| Paket (riwayat) | Nilai HPS |
|---|---|
Badan Gizi Nasional · TA 2025 | Rp 17.6 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2023 | Rp 4.8 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 3.8 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 3.8 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2023 | Rp 3.2 M |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 1.4 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 1.1 M |
Kab. Tulang Bawang · TA 2024 | Rp 1.1 M |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 999 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 967 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2022 | Rp 735 jt |
Kab. Lampung Timur · TA 2022 | Rp 608 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2023 | Rp 579 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 565 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 550 jt |
Kab. Lampung Selatan · TA 2022 | Rp 380 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 379 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 332 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 326 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2026 | Rp 289 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 252 jt |
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan · TA 2026 | Rp 252 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 252 jt |
Kementerian Koperasi · TA 2026 | Rp 250 jt |
Provinsi Papua Selatan · TA 2024 | Rp 240 jt |
Provinsi Papua Barat Daya · TA 2026 | Rp 225 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 206 jt |
Provinsi Papua Tengah · TA 2024 | Rp 200 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 200 jt |
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · TA 2026 | Rp 200 jt |